Tu demo puede funcionar como panel interno y también como landing pública con productos y proyectos visibles para vender la solución.
Leads, clientes y seguimiento de oportunidades comerciales con edición rápida y vista de detalle.
El dueño puede activar o desactivar el home y decidir qué productos o proyectos se muestran al público.
Existencias por categoría, producto, SKU, almacén, proveedor, lead time y niveles mínimos.
| Categoría | Producto | SKU | Unidad | Stock | Mínimo | Almacén | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles | Aceite hidráulico ISO 68 | CON-HID68-20L | cubeta | 22 | 10 | Almacén Central | Disponible |
| Eléctrico | Sensor fotoeléctrico PNP | ELE-SEN-PNP-01 | pza | 9 | 12 | Almacén Norte | Bajo stock |
| Empaque | Película stretch industrial 18in | EMP-STRETCH-18 | rollo | 64 | 20 | Almacén Sur | Disponible |
| Neumática | Válvula solenoide 24V | NEU-VSOL-24V | pza | 14 | 10 | Almacén Central | Disponible |
| Refacciones | Rodamiento 6205 ZZ | REF-6205-ZZ | pza | 128 | 40 | Almacén Norte | Disponible |
| Seguridad | Guante anticorte nivel 5 | SEG-GUANTE-N5 | par | 31 | 15 | Almacén EPP | Disponible |
Esta base sirve para presentar una solución realista. Después se adapta por sector, procesos, roles, flujos y branding de cada cliente.